Татарстанда урып-җыю эшләре дәвам итә. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, 11 сентябрьгә республика кырларыннан 4,1 миллион тонна иген җыеп алынган. Барлык мәйданның 86 процентында эшләр тәмамланган.
Иң күп уңыш җыеп алган 10 район
| Район | Җыеп алынган уңыш (т) | Уртача уңыш (ц/га) | Эш башкарылган мәйдан (%) | |
| 1 | Буа | 213 221 | 39,9 | 96 |
| 2 | Тәтеш | 186 914 | 52 | 85 |
| 3 | Спас | 169 037 | 39,2 | 97 |
| 4 | Арча | 168 073 | 39,8 | 87 |
| 5 | Минзәлә | 133 386 | 44,3 | 80 |
| 6 | Алексеевск | 132 622 | 33,2 | 93 |
| 7 | Чүпрәле | 128 054 | 44,4 | 96 |
| 8 | Мамадыш | 127 450 | 45,2 | 97 |
| 9 | Апас | 120 395 | 39,8 | 87 |
| 10 | Чистай | 119 534 | 38,2 | 95 |
| Татарстан буенча | 4 100 052 | 38,7 | 86 | |
Сүз уңаеннан, хәзерге вакытта «Нәтиҗәле конкурентлыкка сәләтле икътисад» илкүләм проекты гамәлгә ашырыла.
БЕЗНЕҢ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛГА ЯЗЫЛЫГЫЗ!
Фикер өстәү
Фикерегез